你当前的位置: 首页 > 教育资讯 > 职校新闻

泸州工业技工学校最新招生专业概览:2024年招生专业一览表

来源:18251946702 时间:2024-11-21 17:36:43 阅读:0

泸州工业技工学校2022年各专业招生计划

| 专业名称 | 专业层次 | 招生人数 |

| | | |

| 汽车运用与维修 | 中专专业 | 90 |

| 学前教育 | 中专专业 | 70 |

| 计算机应用 | 中专专业 | 80 |

| 建筑工程 | 中专专业 | 50 |

| 数控加工 | 中专专业 | 100 |

泸州工业技工学校2022年招生专业介绍

| 专业名称 | 培养目标 |

| | |

| 汽车运用与维修 | 汽车材料与金属加工、汽车构造、汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电器设备构造与维修、汽车驾驶技术、汽车拆装技能训练、汽车修理技能训练等。 |

| 学前教育 | 幼儿教育学、幼儿心理学、幼儿卫生学、听话和说话、普通话、阅读和写作、舞蹈、电子琴、美术、唱歌、手工、幼儿园活动指导。 |

| 计算机应用 | 广告数码设计、环境艺术设计、硬件网络工程、公告基础课程、常用办公软件、网页制作与设计、计算机常见故障维修、广告平面设计、3DMAX效果图制作、CAD施工图设计、网站建设、网络管理。 |

| 建筑工程 | 建筑力学、CAD、建筑制图与识图、建筑材料、建筑工程测量、建筑构造、建筑施工技术与机械、建筑工程施工质量检验、建筑工程技术文件管理、建筑工程预决算等。 |

| 数控加工 | 机械制图、车工工艺、数控加工基础、数控车工工艺、金属材料与热处理、电工学、数控车床编程与操作、公差配合与技术测量、电力拖动与自动控制、CAD软件技术、数控车间实习等。 |

泸州工业技工学校基本信息

建校日期:1980年

院校类型:技工学校

所在地域:四川泸州

学校地址:四川泸州

学校排名:全国2258位,四川省内排名334位。