不少同学中考之后会选择报读职业学校,在报读之前会去了解学校的招生信息,其中通过学校的招生简章来了解是方便直接的,下面是关于河南机电职业学院2021年招生简章的相关内容,希望能够帮助到同学们。
招生简章
| 专业 | 学制 |
| | |
| 建筑智能化工程技术 | 3 |
| 物联网应用技术 | 3 |
| 计算机应用技术 | 3 |
| 移动互联网应用技术 | 3 |
| 大数据技术与应用 | 3 |
| 电子信息工程技术 | 3 |
| 包装策划与设计 | 3 |
| 工业设计 | 3 |
| 学前教育 | 3 |
| 空中乘务 | 3 |
| 酒店管理 | 3 |
| 飞机机电设备维修 | 3 |
| 无人机应用技术 | 3 |
| 智能控制技术 | 3 |
| 工业机器人技术 | 3 |
| 健康管理 | 3 |
| 健身指导与管理 | 3 |
| 体育保健与康复 | 3 |
| 自动化生产设备应用 | 3 |
| 模具设计与制造 | 3 |
| 机械制造与自动化 | 3 |
| 数控技术 | 3 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 |
| 汽车营销与服务 | 3 |
| 新能源汽车技术 | 3 |
| 城市轨道交通车辆技术 | 3 |
| 汽车改装技术 | 3 |
| 机电设备维修与管理 | 3 |
| 机电一体化技术 | 3 |
| 电梯工程技术 | 3 |
| 电力系统自动化技术 | 3 |
| 店里客服服务与管理 | 3 |
| 电气自动化技术 | 3 |
| 分布式发电与微电网技术 | 3 |
| 供用电技术 | 3 |
| 电子竞技运动与管理 | 3 |
| 市场营销 | 3 |
| 会计 | 3 |
| 物流管理 | 3 |
| 电子商务 | 3 |
| 文化创意与策划 | 3 |
| 制冷与空调技术 | 3 |
| 铁道通信与信息化技术 | 3 |
| 铁道信号自动控制 | 3 |
学校简介
河南机电职业学院是省教育厅直属、公办全日制高等院校。学校始建于1953年,坐落于郑州南大学城,占地面积782.4亩,建筑面积40万平方米,教学仪器设备总值2.1亿元,图书35万册。学校下设17个二级学院,开设40个专业,与洛阳理工学院联合开设机械设计制造及其自动化等6个本科专业。学校现有专兼职教师586人,其中教授、副教授116人,博士学位教师30人,90%以上的青年教师具有硕士以上学位,“双师型”教师占全校专业课教师的98%,在校生15000人。
通过上面内容相信同学们对河南机电职业学院应该有了一定的了解,如果还有不清楚的可以直接咨询网站内的在线老师,他们会在第一时间解答同学们的问题。