你当前的位置: 首页 > 教育资讯 > 招生问答 > 报名条件

烟台公办中专学校有哪些(烟台文化旅游职业学院还有中专吗)

来源:CEO 时间:2024-10-21 10:00:41 阅读:0

其实烟台公办中专学校有哪些的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解烟台文化旅游职业学院还有中专吗,因此呢,今天小编就来为大家分享烟台公办中专学校有哪些的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

本文目录

  1. 2023烟台大学各专业录取分数线
  2. 烟台文化旅游职业学院还有中专吗
  3. 06年烟台大学录取分数线
  4. 2024烟台中考分数线是多少

一、2023烟台大学各专业录取分数线

1、成绩如果选择普通本科批,有些民办本科大学都录取不了,除了中外法学专业分数线超过了530分,其他专业分数线都在480分以下;而普通本科方向,有10个专业分数线都在一本控制线以下,这也是很多考生并不认可该校为一本大学的原因之一。

2、烟台大学2023年整体录取位次同比2023年是略有下降的,尤其是中外专业和录取线相对较低的几个普本专业,录取位次均有一定下降,最低录取位次平均下降约3800位。

3、烟台大学中外合作专业学费相对较高,一般每年30000-51000元,而这个学费与其他民办本科大学普通本科专业相比高出很多,对于考生来说,烟台大学中外合作还是民办大学普通本科专业如何取舍,考生可以提前考虑。

二、烟台文化旅游职业学院还有中专吗

根据查询烟台文华旅游职业学院是没有中专招生计划的,现在招生计划都是按照录取大专分数线录取学员的,毕业后就是大专毕业生!

三、06年烟台大学录取分数线

1、省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

2、山东 理科 - 575 553 653 -- 0 本科提前批

3、山东 理科 - 575 553 653 -- 0 本科提前批

4、海南 文科 - 642 -- 663 613 29 本科一批

5、云南 文科 - 575 -- 587 550 25 本科一批

6、云南 文科 - 575 -- 587 550 25 本科一批

7、山西 理科 - 563 -- 583 552 11 本科一批

8、山西 文科 - 572 -- 578 561 11 本科一批

9、山西 理科 - 563 -- 583 552 11 本科一批

10、云南 理科 - 568 -- 611 550 18 本科一批

11、内蒙古 理科 - 566 -- 578 557 9 本科一批

12、海南 文科 - 642 -- 663 613 29 本科一批

13、内蒙古 文科 - 554 -- 563 530 24 本科一批

14、内蒙古 文科 - 554 -- 563 530 24 本科一批

15、山西 文科 - 572 -- 578 561 11 本科一批

16、云南 理科 - 568 -- 611 550 18 本科一批

17、海南 理科 - 586 -- 620 569 17 本科一批

18、内蒙古 理科 - 566 -- 578 557 9 本科一批

19、海南 理科 - 586 -- 620 569 17 本科一批

20、辽宁 理科 - 467 -- 517 430 37 本科二批

21、浙江 理科 - 555 -- 575 527 28 本科二批

22、浙江 文科 - 574 -- 581 550 24 本科二批

23、广西 理科 - 530 -- 553 473 57 本科二批

24、新疆 文科 - 530 -- 576 452 78 本科二批

25、福建 文科 - 542 -- 576 514 28 本科二批

26、贵州 文科 - 522 -- 534 463 59 本科二批

27、天津 文科 - 468 -- 484 436 32 本科二批

28、贵州 理科 - 503 -- 573 464 39 本科二批

29、福建 理科 - 542 -- 556 490 52 本科二批

30、重庆 理科 - 510 -- 524 476 34 本科二批

31、天津 理科 - 481 -- 529 455 26 本科二批

32、宁夏 理科 - 501 -- 517 469 32 本科二批

33、宁夏 文科 - 506 -- 511 471 35 本科二批

34、湖南 理科 - 532 -- 554 496 36 本科二批

35、新疆 理科 - 533 -- 585 448 85 本科二批

36、江西 理科 - 537 -- 550 496 41 本科二批

37、甘肃 文科 - 537 -- 556 483 54 本科二批

38、安徽 文科 - 565 -- 578 523 42 本科二批

39、吉林 理科 - 581 -- 635 480 101 本科二批

40、甘肃 理科 - 555 -- 577 512 43 本科二批

41、江西 文科 - 560 -- 581 520 40 本科二批

42、陕西 文科 - 565 -- 596 520 45 本科二批

43、山东 文科 - 566 -- 598 549 17 本科二批

44、湖南 文科 - 587 -- 597 556 31 本科二批

45、河南 理科 - 589 -- 610 548 41 本科二批

46、河南 文科 - 591 -- 608 547 44 本科二批

47、江苏 综合 - 564 -- 579 -- 0 本科二批

48、山东 理科 - 577 -- 622 553 24 本科二批

49、黑龙江 理科 - 574 -- 604 516 58 本科二批

50、四川 文科 - 538 -- 551 502 36 本科二批

51、陕西 理科 - 545 -- 607 505 40 本科二批

52、四川 理科 - 547 -- 558 512 35 本科二批

53、黑龙江 文科 - 550 -- 580 492 58 本科二批

54、重庆 文科 - 552 -- 585 486 66 本科二批

55、河北 文科 - 562 -- 573 530 32 本科二批

56、广西 文科 - 572 -- 591 500 72 本科二批

57、河北 理科 - 572 -- 592 540 32 本科二批

58、安徽 理科 - 562 -- 598 504 58 本科二批

59、吉林 文科 - 549 -- 572 480 69 本科二批

60、青海 文科 - 451 -- 476 386 65 本科二批

61、福建 理科 - 542 -- 556 490 52 本科二批

62、宁夏 文科 - 506 -- 511 471 35 本科二批

63、湖北 文科 - 529 -- 544 519 10 本科二批

64、广西 理科 - 530 -- 553 473 57 本科二批

65、新疆 文科 - 530 -- 576 452 78 本科二批

66、湖南 理科 - 532 -- 554 496 36 本科二批

67、重庆 理科 - 510 -- 524 476 34 本科二批

68、新疆 理科 - 533 -- 585 448 85 本科二批

69、江西 理科 - 537 -- 550 496 41 本科二批

70、贵州 文科 - 522 -- 534 463 59 本科二批

71、陕西 理科 - 545 -- 607 505 40 本科二批

72、贵州 理科 - 503 -- 573 464 39 本科二批

73、湖北 理科 - 526 -- 541 516 10 本科二批

74、福建 文科 - 542 -- 576 514 28 本科二批

75、浙江 理科 - 555 -- 575 527 28 本科二批

76、浙江 文科 - 574 -- 581 550 24 本科二批

77、青海 理科 - 425 -- 460 374 51 本科二批

78、青海 文科 - 451 -- 476 386 65 本科二批

79、辽宁 理科 - 467 -- 517 430 37 本科二批

80、天津 文科 - 468 -- 484 436 32 本科二批

81、辽宁 文科 - 523 -- 540 469 54 本科二批

82、天津 理科 - 481 -- 529 455 26 本科二批

83、宁夏 理科 - 501 -- 517 469 32 本科二批

84、四川 理科 - 547 -- 558 512 35 本科二批

85、吉林 文科 - 549 -- 572 480 69 本科二批

86、江苏 综合 - 564 -- 579 -- 0 本科二批

87、河北 理科 - 572 -- 592 540 32 本科二批

88、黑龙江 理科 - 574 -- 604 516 58 本科二批

89、山东 理科 - 577 -- 622 553 24 本科二批

90、河南 文科 - 591 -- 608 547 44 本科二批

91、吉林 理科 - 581 -- 635 480 101 本科二批

92、湖南 文科 - 587 -- 597 556 31 本科二批

93、河南 理科 - 589 -- 610 548 41 本科二批

94、青海 理科 - 425 -- 460 374 51 本科二批

95、辽宁 文科 - 523 -- 540 469 54 本科二批

96、湖北 理科 - 526 -- 541 516 10 本科二批

97、广西 文科 - 572 -- 591 500 72 本科二批

98、山东 文科 - 566 -- 598 549 17 本科二批

99、黑龙江 文科 - 550 -- 580 492 58 本科二批

100、重庆 文科 - 552 -- 585 486 66 本科二批

101、甘肃 理科 - 555 -- 577 512 43 本科二批

102、江西 文科 - 560 -- 581 520 40 本科二批

103、河北 文科 - 562 -- 573 530 32 本科二批

104、安徽 理科 - 562 -- 598 504 58 本科二批

105、甘肃 文科 - 537 -- 556 483 54 本科二批

106、四川 文科 - 538 -- 551 502 36 本科二批

107、安徽 文科 - 565 -- 578 523 42 本科二批

108、陕西 文科 - 565 -- 596 520 45 本科二批

109、湖北 文科 - 529 -- 544 519 10 本科二批

110、注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

四、2024烟台中考分数线是多少

2021年烟台八区普通高中统招生录取工作已经完成。各校统招生录取分数线分别为:

烟台一中芝罘区714.6分、三区(莱山区、牟平区、高新区)751.05分,烟台二中高新校区691.95分、芝罘校区682.75分,青华中学682.65分,烟台三中651.5分,烟台四中623.95分,莱山一中615分,牟平一中680.1分,牟平育英艺术中学612.55分,烟台十四中584.85分,福山一中559.75分,格迈纳尔中学559.75分,开发区高级中学678.15分,开发区王懿荣高级中学599分,蓬莱一中587.5分,蓬莱二中571.95分,长岛中学533.75分。

关于烟台公办中专学校有哪些到此分享完毕,希望能帮助到您。